Кольца скольжения для капсул
Характеристики
■ Доступны стандартные блоки диаметром 8 мм, 12,7 мм, 22 мм, 25,4 мм.
■ Доступны стандартные 6 цепей, 12 цепей, 24 цепи, 36 цепей и 60 цепей.
■ Золото на золотом контакте
■ Превосходная производительность обработки сигналов / данных
■ Совместимость с протоколами шины данных
■ Поддержка USB, 100M Ethernet, Gigabit Ethernet и коаксиального сигнала
Преимущества
■ Компактный дизайн
■ Низкий электрический шум и низкий крутящий момент,
■ Низкий износ и экономичность
■ Не требует обслуживания и долгий срок службы
■ Готовность и быстрая доставка
Типичные области применения
■ Поворотно-наклонная камера видеонаблюдения
■ Системы управления движением
■ Оборудование для вихретокового контроля
■ Роботы-уборщики
■ Индексные и поворотные столы
■ Упаковочное оборудование
■ Медицинское оборудование
Модель | Схемы | ток | Сигнал | Размер | Стандартное напряжение (В переменного тока) | Скорость (об / мин) | ||||
2А | USB | 100M Ethernet | Гбит Ethernet | Коаксиальный | OD x L (мм) | |||||
ADSR-SM-8 | 8 | 8 | 8 х? | 120 | 300 | |||||
ADSR-M6S | 6 | 6 | 12,5 х 14 | 120 | 300 | |||||
ADSR-M12S | 12 | 12 | 12,5 х 19,7 | 120 | 300 | |||||
ADSR-K12 | 12 | 12 | 15,5 х 34 | 120 | 300 | |||||
ADSR-K18 | 18 | 18 | 15,5 х 34 | 120 | 300 | |||||
ADSR-K24 | 24 | 24 | 15,5 х 34 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C6 | 6 | 6 | 22 х 22 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C12 | 12 | 12 | 22 х 28,8 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C15 | 15 | 15 | 22 х 30 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C24 | 24 | 24 | 22 х 42,6 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C36 | 36 | 36 | 25,4 х 57,6 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C60 | 60 | 60 | 25,4 х 91,7 | 120 | 300 | |||||
ADSR-C6-E | 12 | 8 | 1 | 22 х 28,8 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C6-G | 15 | 7 | 1 | 22 х 30 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C20-E | 24 | 20 | 1 | 22 х 42,6 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C16-G | 24 | 16 | 1 | 22 х 42,6 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C8-U | 12 | 8 | 1 | 22 х 28,8 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C20-U | 24 | 20 | 1 | 22 х 42,6 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C16-EU | 24 | 16 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C12-GU | 24 | 12 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C12-GC | 24 | 12 | 1 | 1 | 120 | 300 | ||||
ADSR-C26-GC | 36 | 26 | 1 | 1 | 25,4 х 57,6 | 120 | 300 | |||
Примечание: можно настроить фланец, ток, напряжение, скорость и более высокую защиту. |