Электрические вращающиеся соединители
Поделиться
Цена по запросу
Функции
■ Практически нулевой электрический шум
■ Очень низкое контактное сопротивление (<1 мОм)
■ Отсутствие обслуживания и высокая надежность
■ Однополюсный ток может достигать 7500 А
■ Скорость до 3600 об / мин.
■ Тип сквозного отверстия опционально
■ Подходит для высокоскоростных или малошумных приложений.
Типичные области применения
■ Сварочные аппараты
■ Режущие машины
■ Текстильные машины
■ тензодатчики
■ Машины для производства санитарных полотенец
Модель | Проводники полюса | Ток в амперах | Напряжение AC / DC V | Максимум . Freq. МГц | Максимум. Об / мин | Рабочая температура. Макс / Мин ℃ | Вращающий момент (г · см) | Изоляционное сопротивление |
A1M | 1 | 10 | 200 | 3600 | 60 / -30 | 35 | ||
A1MT | 1 | 10 | 200 | 3600 | 60 / -30 | 35 | ||
A1M2 | 1 | 20 | 200 | 2000 | 60 / -30 | 50 | ||
A1M5 | 1 | 50 | 200 | 1800 | 60 / -30 | 70 | ||
A1HH | 1 | 250 | 200 | 1200 | 60 / -30 | 250 | ||
A1H25S | 1 | 250 | 200 | 1200 | 60 / -30 | 250 | ||
A1H25PS | 1 | 250 | 200 | 1200 | 60 / -30 | 250 | ||
A1H35S | 1 | 350 | 200 | 800 | 60 / -30 | 300 | ||
A1H50PS | 1 | 500 | 200 | 300 | 60 / -30 | 700 | ||
A1H65S | 1 | 650 | 200 | 200 | 60 / -30 | 1000 | ||
A1H65PS | 1 | 650 | 200 | 200 | 60 / -30 | 1000 | ||
A1H90PS | 1 | 900 | 200 | 200 | 60 / -30 | 1100 | ||
A1H150PS | 1 | 1500 | 200 | 100 | 60 / -30 | 2000 | ||
A1H300PS | 1 | 3000 | 200 | 60 | 60 / -30 | 3000 | ||
A1H500PS | 1 | 5000 | 200 | 50 | 60 / -30 | 4000 | ||
A1H750PS | 1 | 7500 | 200 | 50 | 60 / -30 | 6000 | ||
A2S | 2 | 4 | 250 | 200 | 2000 | 60 / -30 | 75 | > 25 МОм |
A3S | 3 | 4 | 250 | 200 | 1800 | 60 / -30 | 100 | > 25 МОм |
A3S-W | 3 | 4 | 250 | 200 | 1800 | 60 / -30 | 100 | > 25 МОм |
A4S-W | 4 | 4 | 250 | 200 | 1200 | 60 / -30 | 150 | > 25 МОм |
A2H | 2 | 30 | 250 | 200 | 1800 | 60 / -30 | 200 | > 25 МОм |
A3M | 3 | 30/4 | 250 | 200 | 1800 | 60 / -30 | 200 | > 25 МОм |
A3M-W | 3 | 4 | 250 | 200 | 1800 | 60 / -30 | 200 | > 25 МОм |
A3H | 3 | 30 | 250 | 200 | 1200 | 60 / -30 | 400 | > 25 МОм |
A4H | 4 | 30/4 | 250 | 200 | 1200 | 60 / -30 | 400 | > 25 МОм |
A6H | 6 | 30/4 | 250 | 100 | 300 | 60 / -30 | 700 | > 25 МОм |
A8H | 8 | 30/4 | 250 | 100 | 200 | 60 / -30 | 1000 | > 25 МОм |
A1030 | 10 | 30/4 | 250 | 100 | 100 | 60 / -30 | 1500 | > 25 МОм |
A1230 | 12 | 30/4 | 250 | 100 | 60 | 60 / -30 | 2000 | > 25 МОм |
A1430 | 14 | 30/4 | 250 | 100 | 60 | 60 / -30 | 2000 | > 25 МОм |
A2H6 | 2 | 60 | 250 | 200 | 600 | 60 / -30 | 400 | > 25 МОм |
21005 Вт | 7 | 100/4 | 250 | 100 | 100 | 60 / -30 | 1500 | > 25 МОм |
A2HV | 2 | 30 | 500 | 100 | 400 | 60 / -30 | 400 | > 25 МОм |
A3HV | 3 | 30 | 500 | 100 | 300 | 60 / -30 | 700 | > 25 МОм |
A4HV | 4 | 30 | 500 | 100 | 200 | 60 / -30 | 1000 | > 25 МОм |
A5HV | 5 | 30 | 500 | 100 | 100 | 60 / -30 | 1500 | > 25 МОм |
A6HV | 6 | 30 | 500 | 100 | 60 | 60 / -30 | 2000 | > 25 МОм |
A7HV | 7 | 30 | 500 | 100 | 60 | 60 / -30 | 2000 | > 25 МОм |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.